历史最高分 · 传奇时刻 · 数据分析
🔥 更新至2025赛季
⚡ 张伯伦100分纪念 · 数据可视化
| 球员 | 得分 | 对手 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 科比·布莱恩特 | 81 | 猛龙 | 2006 |
| 多诺万·米切尔 | 71 | 骑士 | 2023 |
| 达米安·利拉德 | 71 | 火箭 | 2023 |
| 卡尔·安东尼·唐斯 | 70 | 马刺 | 2022 |
| 德文·布克 | 70 | 凯尔特人 | 2017 |
| 乔尔·恩比德 | 70 | 马刺 | 2024 |
🏀 两代得分之王跨时空对比
自2015年以来,单场60+次数是之前20年的2.3倍。进攻空间、规则调整和球员投射能力共同推动高分时代。
🏀 传奇永不落幕